Power-to-weight ratios, ranked.
90 cars by kilowatts per tonne of kerb weight, with the tyre category ratio recommends for everyday driving. Pick one for its full tyre guide, or calculate your own.
Hypercar
400+ kW/t
| Car | kW/t | Tyres | ||
|---|---|---|---|---|
| Rimac Nevera | 612 | AWD · EV | Max performance | Likely not for P-platers |
| Bugatti Chiron | 553 | AWD | Max performance | Likely not for P-platers |
Supercar
275–400 kW/t
| Car | kW/t | Tyres | ||
|---|---|---|---|---|
| McLaren 750S | 397 | RWD | Max performance | Likely not for P-platers |
| Lamborghini Revuelto | 397 | AWD · hybrid | Max performance | Likely not for P-platers |
| Ferrari 296 GTB | 396 | RWD · hybrid | Max performance | Likely not for P-platers |
| Tesla Model S Plaid | 347 | AWD · EV | Max performance | Likely not for P-platers |
| Porsche Taycan Turbo S (2024, overboost) | 305 | AWD · EV | Max performance | Likely not for P-platers |
| Porsche 911 Turbo S (992) | 291 | AWD | Max performance | Likely not for P-platers |
| Audi R8 V10 Performance | 286 | AWD | Max performance | Likely not for P-platers |
| Caterham Seven 420 | 280 | RWD | Max performance | Likely not for P-platers |
Sports car
200–275 kW/t
| Car | kW/t | Tyres | ||
|---|---|---|---|---|
| Porsche 911 GT3 RS (992) | 266 | RWD | Max performance | Likely not for P-platers |
| Porsche 911 GT3 (992) | 261 | RWD | Max performance | Likely not for P-platers |
| Tesla Model 3 Performance (2024) | 251 | AWD · EV | Max performance | Likely not for P-platers |
| Nissan GT-R (R35) | 239 | AWD | Max performance | Likely not for P-platers |
| Lamborghini Urus S | 223 | AWD | Max performance | Likely not for P-platers |
| Chevrolet Corvette Stingray (C8) | 223 | RWD | Max performance | Likely not for P-platers |
| Porsche 911 Carrera S (992) | 218 | RWD | Max performance | Likely not for P-platers |
| BMW M3 Competition (G80) | 217 | RWD | Max performance | Likely not for P-platers |
| Lotus Emira V6 | 212 | RWD | Max performance | Likely not for P-platers |
| Porsche 718 Cayman GTS 4.0 | 209 | RWD | Max performance | Likely not for P-platers |
| Hyundai Ioniq 5 N | 204 | AWD · EV | Max performance | Likely not for P-platers |
Hot
150–200 kW/t
| Car | kW/t | Tyres | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpine A110 S | 199 | RWD | UHP summer | Likely not for P-platers |
| Mercedes-AMG A 45 S | 199 | AWD | UHP summer | Likely not for P-platers |
| BMW M2 (G87) | 196 | RWD | UHP summer | Likely not for P-platers |
| Kia EV6 GT | 195 | AWD · EV | UHP summer | Likely not for P-platers |
| Ford Mustang GT (S650) | 193 | RWD | UHP summer | Likely not for P-platers |
| Porsche 911 Carrera (992.2) | 193 | RWD | UHP summer | Likely not for P-platers |
| Toyota GR Supra 3.0 (A90) | 188 | RWD | UHP summer | Likely not for P-platers |
| Audi RS 3 (8Y) | 187 | AWD | UHP summer | Likely not for P-platers |
| Ford Falcon XR8 Sprint (FG X) | 186 | RWD | UHP summer | Likely not for P-platers |
| Nissan Z (RZ34) | 186 | RWD | UHP summer | Likely not for P-platers |
| BYD Seal Performance AWD | 178 | AWD · EV | UHP summer | Likely not for P-platers |
| Toyota GR Yaris (2024) | 175 | AWD | UHP summer | Likely not for P-platers |
| Holden Commodore SS V8 (VF) | 174 | RWD | UHP summer | Likely not for P-platers |
| Alpine A110 | 168 | RWD | UHP summer | Likely not for P-platers |
| Honda Civic Type R (FL5) | 164 | FWD | UHP summer | Likely not for P-platers |
| Volkswagen Golf R (Mk8.5) | 158 | AWD | UHP summer | Likely not for P-platers |
| Audi S3 (2024) | 156 | AWD | UHP summer | Likely not for P-platers |
| Toyota Supra Turbo (A80) | 152 | RWD | UHP summer | Likely not for P-platers |
| Toyota GR Corolla | 152 | AWD | UHP summer | Likely not for P-platers |
Warm
110–150 kW/t
| Car | kW/t | Tyres | ||
|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi Lancer Evolution IX | 147 | AWD | UHP summer | Likely not for P-platers |
| Ford Focus ST (Mk4) | 144 | FWD | UHP summer | Likely not for P-platers |
| Honda S2000 (AP1) | 140 | RWD | UHP summer | Likely not for P-platers |
| Hyundai i30 N | 139 | FWD | UHP summer | Likely not for P-platers |
| Toyota GR86 | 136 | RWD | UHP summer | Likely not for P-platers |
| Subaru BRZ (2022) | 136 | RWD | UHP summer | Likely not for P-platers |
| Volkswagen Golf GTI (Mk8.5) | 136 | FWD | UHP summer | Likely not for P-platers |
| Nissan Skyline GT-R (R34) | 132 | AWD | UHP summer | Likely not for P-platers |
| Subaru WRX (VB) | 132 | AWD | UHP summer | Likely not for P-platers |
| Mazda MX-5 2.0 (ND) | 127 | RWD | UHP summer | P-plate borderline |
| Hyundai i20 N | 126 | FWD | UHP summer | P-plate borderline |
| Mini John Cooper Works (2024) | 123 | FWD | UHP summer | P-plate borderline |
| Ford Fiesta ST (Mk8) | 120 | FWD | UHP summer | Likely P-plate OK |
| Tesla Model 3 RWD (2024) | 118 | RWD · EV | UHP summer | Likely P-plate OK |
| Ford Ranger Raptor 3.0 V6 | 118 | AWD | UHP summer | Likely P-plate OK |
| Tesla Model Y RWD (2025) | 115 | RWD · EV | UHP summer | Likely P-plate OK |
Everyday
75–110 kW/t
Economy
under 75 kW/t
| Car | kW/t | Tyres | ||
|---|---|---|---|---|
| Ford Everest 3.0 V6 | 75 | AWD | Touring | Likely P-plate OK |
| Toyota Corolla Hybrid 1.8 | 74 | FWD · hybrid | Touring | Likely P-plate OK |
| Kia Sportage 2.0 | 73 | FWD | Touring | Likely P-plate OK |
| Toyota HiLux 2.8 Double Cab | 71 | AWD | Touring | Likely P-plate OK |
| Mitsubishi Triton GSR (2025) | 69 | AWD | Touring | Likely P-plate OK |
| Isuzu D-Max 3.0 4x4 | 67 | AWD | Touring | Likely P-plate OK |
| MG ZS 1.5 | 67 | FWD | Touring | Likely P-plate OK |
| Suzuki Swift 1.2 Hybrid (2024) | 64 | FWD · hybrid | Touring | Likely P-plate OK |
| Kia Picanto 1.2 | 62 | FWD | Touring | Likely P-plate OK |
| Toyota Prado 2.8 TD (250 Series) | 58 | AWD | Touring | Likely P-plate OK |
Figures are typical manufacturer claims for the named variant: peak power and kerb weight without a driver. Trims and markets vary by a few percent.